Certificate of Origin Requirements

Country-specific document legalization services

Hague Convention Countries (Apostille)

Note: These countries accept the simplified Apostille certification process under the 1961 Hague Convention.
Country Processing time Services Fees MD State Total Get Apostille
Albania 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Bahrain 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Bosnia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Costa Rica 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
El Salvador 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Hungary 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Jamaica 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Moldova 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Pakistan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Romania 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
South Africa 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Turkey 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Argentina 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Barbados 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Brazil 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Croatia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
France 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Iceland 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Japan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Morocco 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Panama 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Russia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
South Korea 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
UK 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Armenia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Barmuda 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Bulgaria 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Cyprus 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Germany 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
India 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Kazakhstan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Netherlands 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Paraguay 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Saudi Arabia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Spain 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Ukraine 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Australia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Belarus 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Canada 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Czech 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Greece 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Indonesia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Kyrgyzstan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
New Zealand 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Peru 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Senegal 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Swaziland 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Uruguay 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Austria 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Belgium 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Chile 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Denmark 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Guatemala 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Ireland 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Liberia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Nicaragua 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Philippines 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Serbia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Sweden 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Uzbekistan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Azerbaijan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Belize 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
China 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Dominican Rep. 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Honduras 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Israel 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Malta 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Norway 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Poland 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Singapore 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Switzerland 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Venezuela 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Bahamas 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Bolivia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Colombia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Ecuador 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Hong Kong 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Italy 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Mexico 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Oman 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Portugal 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Slovakia 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Tajikistan 1 Busines Day 35$ 15$ 50 Upload Your Documents
Processing Time: Typically 1 business days
Cost: $50 per document

Non-Hague Countries (Legalization)

Note: These countries require full embassy legalization (Chamber of Commerce + Notarization + Embassy stamps).
Country Services Fees Embassy Fees Total Fees Processing Time Get Legalization
Egypt 100$ For 1st Doc Additional 50$ +35$ USACC Stamp 128$ CO 128$ CI 476$ 7 Bussines Day Get Legalizte
Iraq 120$ For 1st Doc Additional 60$ +70$ USACC Stamp 100$ CO 100$ CI 450$ 6 Bussines Day Get Legalizte
Jordan 40$ For service fee 70$ USACC Stamp 0$ CO 0$ CI 110$ 7 Bussines Day Get Legalizte
Tunisia 70$ For service fee 70$ USACC Stamp 111$ CO 111$ CI 362$ 4 Bussines Day Get Legalizte
Yemen 50$ For service fee 70$ USACC Stamp 170$ CO 170$ CI 460$ 1 Bussines Day Get Legalizte
Kuwait 150$ For service fee 170$ NUSACC Stamp 50$ CO 75$ CI 445$ 11 Bussines Day Get Legalizte

Special cases

Country From To Embassy Fee
Qatar $1.00 $4,109.00 $137.00
$4,110.00 $27,396.00 $274.00
$27,397.00 $68,489.00 $685.00
$68,490.00 $27,958.00 $1,370.00
$27,959.00 Above Calculated
Country From To Embassy Fee
Libya $1.00 $50,000.00 $90.00
$50,001.00 Above Calculated
Country From To Embassy Fee
Bahrain $1.00 $50,000.00 $90.00
$1.00 $2,646.00 $60.00
$2,647.00 $13,228.00 $90.00
$13,229.00 $26,455.00 $180.00
$26,456.00 $52,910.00 $360.00
$52,911.00 $132,275.00 $540.00
$132,276.00 $264,550.00 $900.00
$264,551.00 Above $1,200.00
Country From To Embassy Fee
Oman $1.00 $10,000.00 $161.50
$10,001.00 $50,000.00 $226.10
$50,001.00 $100,000.00 $323.00
$100,001.00 Above $484.50
Country Fees Fees
Lebanon Depeding on invoice Value Click To Get Calculate
Country MD notary & Fees USACC Stamp US Department of state CO/CI Fees total Business Days total
UAE MD 30$ Fees 140$ 70$ 40$ CO45$ / CI 45$ 370$ 19 business days Get Legalizte
Sudan MD 30$ Fees 130$ 70 40$ 1200$ 1470$ 17 business days Get Legalizte